Reddipalayam (ரெட்டிபாளையம்) — Tamil Nadu
| Name | Reddipalayam |
| Local Name | ரெட்டிபாளையம் |
| Villages | Reddipalayam |
| Type | Gram Panchayat |
| Intermediate Panchayat | Uthukuli |
| Block | Uttukkuli |
| District Panchayat | Tiruppur |
| State Name | Tamil Nadu |
| LGD Code | 223869 |
Profile Details
| Address Line 1 | Reddipalayam l |
|---|---|
| Address Line 2 | panchayat Office |
| Address Line 3 | Kasthuripalayam (PO), Uthukuli |
| Pincode | 638751 |
| Email ID | utkblk@gmail.com |
Sarpanch
| Not Available | |
| Sarpanch Name | Not Available |
| Mobile No. | Not Available |
| Email ID | Not Available |
Secretary
| 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 | |
| Secretary Name | Gurusamy |
| Mobile No. | 7402607202 |
| Email ID | utkblk@gmail.com |
School List
| # | School Name | Category | Management | Gram Panchayat | District | State | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL, REDDIPALAYAM | Primary | Department of Education | Reddipalayam | Tiruppur | TAMIL NADU | View Map |
| 2 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL KARAIPALAYAM | Primary | Department of Education | Reddipalayam | Tiruppur | TAMIL NADU | View Map |
| 3 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL SELLIPALAYAM | Primary | Department of Education | Reddipalayam | Tiruppur | TAMIL NADU | View Map |
Ward Details for Reddipalayam
| Ward No | Ward Name (EN) | Ward Name (Local) | Ward Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Ward 1 | வாரà¯à®Ÿà¯1 | 1040852 |
| 2 | Ward 2 | வாரà¯à®Ÿà¯2 | 1040853 |
| 3 | Ward 3 | வாரà¯à®Ÿà¯3 | 1040854 |
| 4 | Ward 4 | வாரà¯à®Ÿà¯4 | 1040855 |
| 5 | Ward 5 | வாரà¯à®Ÿà¯5 | 1040856 |
| 6 | Ward 6 | வாரà¯à®Ÿà¯6 | 1040857 |
View Larger Map