Local Bodies in India

Palanga (पालंगा) — Madhya Pradesh

NamePalanga
Local Nameपालंगा
Villages Jogli, Palanga
TypeGram Panchayat
Intermediate PanchayatBhimpur
Block Bhimpur
District PanchayatBetul
State NameMadhya Pradesh
LGD Code133528

Profile Details

Address Line 1 PANCHAYAT BHAWAN PALANGA
Address Line 2 Enter Address 2palanga
Address Line 3 palanga
Pincode 460330
Email ID dummy@nic.in

Sarpanch

Sarpanch Name sukhvwanti
Mobile No. 9098134956
Email ID ashokeva366@gmail.com

Secretary

Secretary Name RAMKRISHNA SONARE
Mobile No. 7803864394
Email ID abc@def.com

School List

# School Name Category Management Gram Panchayat District State Map
1 JRY.P.S.PATELDHANA Primary Tribal Welfare Department PALANGA Betul MADHYA PRADESH View Map
2 GOVT. MS JOGLI Primary with Upper Primary Tribal Welfare Department PALANGA Betul MADHYA PRADESH View Map
3 P.S.PALANGA Primary Tribal Welfare Department PALANGA Betul MADHYA PRADESH View Map

Ward Details for Palanga

Ward No Ward Name (EN) Ward Name (Local) Ward Code
1 From 1/1 Chunnilal To 39k Sanjay Dhurve 1 1 चुन्नीलाल से 39 क संजय धुर्वे 79857
2 From 16 Kapil To 104 Lakshmi 16 कपील से 104 लक्ष्मी 1863259
3 From 32 Kuddo To 44 K Kamla 32 कुडडो से 44 क कमला तक 1863260
4 From 21k Alok To 102 Vanti 21 क अलोक से 102 वन्ती तक 1863261
5 From 52 Anita To 67 Summa 52 अनिता से 67 सुम्मा 1863262
6 From 33 Rajmani To 85 Shanti 33 राजमणी से 85 शाती तक 1863263
7 From 64 Lovekuush 127 Lakshmi 64 लवकूश 127 लक्ष्मी तक 1863264
8 From 17 Rukmani To 115 Gullu 17 रूकमणी से 115 गुल्लू तक 1863265
9 From 4 Bhumi To 145 Kalyasingh 4 भूमि से 145 काल्यासिंग तक 1863266
10 From 1 Ghamarsingh To 1k Brajlal 1 घमरसिंग से क1 ब्रजलाल तक 1863267
11 From 1 Saivanti To 1k Tejram 1 सैवंती से क1 तेजराम तक 1863268
12 From 17 Sukhram To 76 Ranglal 17 सुखराम से 76 रंगलाल 1863269
13 From 22 Navlasa To 169 Najar 22 नवलसा से 169 नजर तक 1863270
14 From 10 Mangal To 105 Bhagvanti 10 मंगल से 105 भागवंती तक 1863271
15 From 1 Rukmani To 1kh Shivkali 1 रूकमणी से ख 1 शिवकली तक 1863272
16 From 70 Parsu To 673 Rekha 70 परसू से 673 रेखा तक 1863273
17 From 101 Jangusingh To 134 Navalsingh 101 जगंूसिंग से 134 नवलसिंग तक 1863274
18 From 1 Ramkaran To 1 Rajkumar 1 रामकरण से क 1 राजकुमार तक 1863275
19 From 127 Lobhi To 136 Bhagvati 127 लोभी से 136 भागवती तक 1863276
20 Fromm 3 Sukhdev To 000 Ramesh 3 सुखदेव से 000 रमेश तक 1863277

View Larger Map