Local Bodies in India

Jamu (जामू) — Madhya Pradesh

NameJamu
Local Nameजामू
Villages Jamu, Ratamati
TypeGram Panchayat
Intermediate PanchayatBhimpur
Block Bhimpur
District PanchayatBetul
State NameMadhya Pradesh
LGD Code133512

Profile Details

Address Line 1 gram panchayat jamu
Address Line 2 panchayat bhawan jamu
Address Line 3 janpad bhimpur
Pincode 460330
Email ID gpjamu02-mp@gov.in

Sarpanch

Sarpanch Name funda matahnkar
Mobile No. 9302745011
Email ID fundamp@gmail.com

Secretary

Secretary Name lakhkhu kasde
Mobile No. 9754824721
Email ID kasdelakkhu@gmail.com

School List

# School Name Category Management Gram Panchayat District State Map
1 SATELITE SCHOOL TEKDIDHANA Primary Tribal Welfare Department JAMU Betul MADHYA PRADESH View Map
2 NMS GULLARDHANA Primary with Upper Primary Tribal Welfare Department JAMU Betul MADHYA PRADESH View Map
3 P.S.JAMU Primary Tribal Welfare Department JAMU Betul MADHYA PRADESH View Map
4 M.S.RATAMATI Upper Primary only Tribal Welfare Department JAMU Betul MADHYA PRADESH View Map
5 P.S.RATAMATI Primary Tribal Welfare Department JAMU Betul MADHYA PRADESH View Map
6 UEGS GONDIDHANA Primary Tribal Welfare Department JAMU Betul MADHYA PRADESH View Map

Ward Details for Jamu

Ward No Ward Name (EN) Ward Name (Local) Ward Code
1 1 Mogiya Se 3 K Urmila Tak 1 मोग्या से 3क उर्मिला तक 105442
2 17 Jagoti Se 27 Kisor Tak 17 जगोती से 27 किशोर तक 1877865
3 28 Khattu Se 37 K Ramesh Tak 28 खुटटू से 37क रमेश तक 1877866
4 40 Fulagee Se 47 Nanhu Tak 40 फुलाजी से 47 नान्ही तक 1877867
5 52 Ganagee Se 61 Sarswati Tak 52 गनाजी से 61 सरस्ती तक 1877868
6 70 Raki Se 80 Rimu Tak 70 राजू से 80 रिमू तक 1877869
7 89 Sukhawanti Se 104 Ramrati Tak 89 सुखवंती से 104 रामरती तक 1877870
8 105 Ramu Se 111 K Parwati Tak 105 रामू से 111क पार्वती तक 1877871
9 121 Namya Se 127 Raju Tak 121 नमाय से 127 राजू तक 1877872
10 133 Lila Se 143 Muni Tak 133 लीला से 143 मुन्नी तक 1877873
11 157 Kakiya Se 174 Mogiya Tak 157 सकिया से 174 मोग्या तक 1877874
12 1 Gajraj Se 13 Keshar Tak 1 गजराज से 13 के्रश तक 1877875
13 18 Bhago Se 18 1 Arjun Tak 18 भागो से 28 1 अर्जुन तक 1877876
14 31 Chirogee Se 40/1 Koislya Tak 31 चिरोजी से 40 1 कौशल्या तक 1877877
15 10 Gulu Se 133 Kalya Tak 10 गुल्लू से 133 काल्या तक 1877878
16 56/2 Sharda Se 133 Gedlal Tak 56 2 शारदा से 133 गेंदलाल तक 1877879
17 70 Kalya Se 82k Kaley Tak 70 काल्या से 82क कालेय तक 1877880
18 83 Bhoya Se 116 Kaley Tak 83 भोया से 116 कालेय तक 1877881
19 74 Napi Se 126 Primila Tak 74 नापी से 126 प्रमिला तक 1877882
20 77 Kadma Se 126 Kha Muni Tak 77 काडमा से 126ख मुन्नी तक 1877883

View Larger Map