Local Bodies in India

Dongarmali (डोंगरमाली) — Madhya Pradesh

NameDongarmali
Local Nameडोंगरमाली
Villages Dongarmali
TypeGram Panchayat
Intermediate PanchayatWaraseoni
Block Waraseoni
District PanchayatBalaghat
State NameMadhya Pradesh
LGD Code132786

Profile Details

Address Line 1 GRAM PANCHAYAT DONGARMALI
Address Line 2 GRAM PANCHAYAT DONGARMALI
Address Line 3 GRAM PANCHAYAT DONGARMALI
Pincode 481335
Email ID thakrelerajendra@gmail.com

Sarpanch

Sarpanch Name Manoj Lilhare
Mobile No. 8103120230
Email ID manojlilhare1981@gamail.com

Secretary

Secretary Name Rajendra Prasad Thakrele
Mobile No. 9630711203
Email ID thakrelerajendra@gmail.com

School List

# School Name Category Management Gram Panchayat District State Map
1 SUNRISE PUB SCH DONGARMALI Pr. Up Pr. and Secondary Only Pvt. Unaided (Recognized) DONGARMALI Balaghat MADHYA PRADESH View Map
2 Privt. HSS GYATRI, DONGARMALI Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. Pvt. Unaided (Recognized) DONGARMALI Balaghat MADHYA PRADESH View Map
3 RIDDLE’S PUBLIC SCHOOL DONGARMALI Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. Pvt. Unaided (Recognized) DONGARMALI Balaghat MADHYA PRADESH View Map
4 GMS DONGAR MAALI Primary with Upper Primary Department of Education DONGARMALI Balaghat MADHYA PRADESH View Map
5 GAYATRI PUBLIC ENGLISH SCHOOL DONGARMALI Primary with Upper Primary Pvt. Unaided (Recognized) DONGARMALI Balaghat MADHYA PRADESH View Map
6 Privt. HSS GANGA, DONGARMALI Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. Pvt. Unaided (Recognized) DONGARMALI Balaghat MADHYA PRADESH View Map
7 Govt. HS DONGARMALI Secondary Only Department of Education DONGARMALI Balaghat MADHYA PRADESH View Map
8 GNMS BARBAS PUR Primary with Upper Primary Department of Education DONGARMALI Balaghat MADHYA PRADESH View Map

Ward Details for Dongarmali

Ward No Ward Name (EN) Ward Name (Local) Ward Code
01 01 Bhuribai Se 16 Sanjay Tak 01 भूरीबाई से 16 संजय तक 1679432
02 18 Tejlal Se 28 Prabhulal Tak 18 तेजलाल से 28 प्रभुलाल तक 1679433
03 29 Roshan Se 42 Dhanendra Tak 29 रोशन से 42 धनेन्द्र तक 1679434
04 43 Bhagrata Se 80 Keshar Tak 43 भागरता से 80 केशर तक 1679435
05 81 Hiralal Se 94 Vasha Tak 81 हिरालाल से 94 वर्षा तक 1679436
06 96 Chandrakiran Se 122 Shyamlal Tak 96 चन्द्रकिरण से 122 श्यामलाल तक 1679437
07 123 Yashoda Se 144 Sarswati Tak 123 यशोदा से 144 सरसती तक 1679438
08 145 Mohalal Se 186 Sundarlal Tak 145 मोहनलाल से 186 सुन्दरलाल तक 1679439
09 188 Rajesh Se 204 Kiran Tak 188 राजेश से 204 किरन तक 1679440
10 205 Anjani Se 223 Lekhendra Tak 205 अंजनी से 223 लेखेन्द्र तक 1679441
11 224 Bajuka Se 244 Pushplata Tak 224 बाजूका से 244 पुष्पलता तक 1679442
12 246 Tarasan Se 260 Shivshankar Tak 246 तरासन से 260 शिवशंकर तक 1679443
13 262 Maniram Se 279 Seema Tak 262 मनीराम से 279 सीमा तक 1679444
14 280 Bhivaji Se 293 Anita Tak 280 भिवाजी से 293 अनिता तक 1679445
15 294 Sevakram Se 306 Ranjana Tak 294 सेवकराम से 306 रंजना तक 1679446
16 307 Sona Se 323 Mannu Tak 307 सोना से 323 मन्नू तक 1679447
17 324 Gangaram Se 336g Pradip Tak 324 गंगाराम से 336ग प्रदीप तक 1679448
18 337 Shanta Se 352 Radhan Tak 337 शांता से 352 राधन तक 1679449
19 353 Bega Se 365 Fulan Tak 353 बैगा से 365 फुलन तक 1679450
20 366 Jainbai Se 386 Yogesh Tak 366 जैनबाई से 386 योगेश तक 1679451

View Larger Map