Sagwan (SAGWAN) — Haryana
| Name | Sagwan |
| Local Name | SAGWAN |
| Villages | Sangban (31) |
| Type | Gram Panchayat |
| Intermediate Panchayat | Tosham |
| Block | Tosham |
| District Panchayat | Bhiwani |
| State Name | Haryana |
| LGD Code | 28634 |
Profile Details
| Address Line 1 | sangwan |
|---|---|
| Address Line 2 | sangwan |
| Address Line 3 | sangwan |
| Pincode | 127021 |
| Email ID | bdpotosham@gmail.com |
Sarpanch
| Sarpanch Name | Vidya devi |
|---|---|
| Mobile No. | 9416473444 |
| Email ID | sangwan@gmail.com |
Secretary
| 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 | |
| Secretary Name | kanwar bhan |
| Mobile No. | 8930811283 |
| Email ID | s@gmail.com |
School List
| # | School Name | Category | Management | Gram Panchayat | District | State | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHS DANG KALAN | Upper Pr. and Secondary | Department of Education | SAGWAN | Bhiwani | HARYANA | View Map |
| 2 | GSSS SAGWAN | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | Department of Education | SAGWAN | Bhiwani | HARYANA | View Map |
| 3 | GGPS SAGWAN-I | Primary | Department of Education | SAGWAN | Bhiwani | HARYANA | View Map |
| 4 | GPS SAGWAN | Primary | Department of Education | SAGWAN | Bhiwani | HARYANA | View Map |
Ward Details for Sagwan
| Ward No | Ward Name (EN) | Ward Name (Local) | Ward Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Ward 1 | 1188497 | |
| 2 | Ward 2 | 1188496 | |
| 3 | Ward 3 | 1188495 | |
| 4 | Ward 4 | 1188494 | |
| 5 | Ward 5 | 1188493 | |
| 6 | Ward 6 | 1188492 | |
| 7 | Ward 7 | 1188491 | |
| 8 | Ward 8 | 1188490 | |
| 9 | Ward 9 | 1188489 | |
| 10 | Ward 10 | 1188488 | |
| 11 | Ward 11 | 1188487 | |
| 12 | Ward 12 | 1188486 | |
| 13 | Ward 13 | 1188485 | |
| 14 | Ward 14 | 1188484 | |
| 15 | Ward 15 | 1188483 | |
| 16 | Ward 16 | 1188482 | |
| 17 | Ward 17 | 1264872 |
View Larger Map